Niños - Guía de tallas
| Edad | EE. UU. | Altura cm | Peso kg | Pecho cm | Cintura cm | Cadera cm | Entrepierna cm |
| 8-9 años | 129-134 | 31-33 | 64-68 | 60-62 | 68-70 | 62 | |
| 9-10 años | 10 años | 135-140 | 34-36 | 68-71 | 63-65 | 71-75 | 64 |
| 10-11 años | 141-146 | 37-39 | 71-75 | 65-69 | 75-78 | 66 | |
| 11-12 años | 12 años | 147-152 | 40-42 | 75-78 | 69-72 | 78-81 | 68 |
| 12-13 años | 153-158 | 43-45 | 78-82 | 72-76 | 81-84 | 70 | |
| 13-14 años | 14 años | 159-164 | 46-48 | 82-86 | 72-80 | 84-89 | 72 |
| 14-15 años | 165-168 | 49-51 | 86-89 | 80-83 | 89-92 | 74 | |
| 15-16 años | 16 años | 169-172 | 52-54 | 89-92 | 83-86 | 92-94 | 76 |
| 16-18 años | 18 años | 173-180 | 55-60 | 92-94 | 86-88 | 94-96 | 80 |
